2024
| 750 | Lafuente | Thomas | Produksjonsstøtte | 86200 | 40000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Hjort Johansen | Grete | Salgshefte | 59251 | 20000 |
| 748 | Skorgenes | Filip | Utstilling | 73400 | 20000 |
| 747 | Rafal | Ethan | Produksjonsstøtte | 97350 | 45000 |
| 745 | Carlsen | Jonas | Utstilling | 50000 | 35000 |
| 744 | Chia-yu Lin | Johanna | Utstilling | 80000 | 40000 |
| 742 | Nesset | Helene | Utstilling | 112000 | 55000 |
| 741 | Grøstad | August | Produksjonsstøtte | 20000 | 20000 |
| 740 | Chan | Yina | Bok | 100000 | 60000 |
| 738 | Wiig | Charlotte | Bok/utstilling | 90000 | 50000 |
| 737 | Bergsmo | Trym Ivar | Katalog til utstilling | 50000 | 50000 |
| 736 | Sviland | Søren | Deltagelse i MQEP | 5400 | 10000 |
| 734 | Eriksen | Marius | Utstilling | 50000 | 25000 |
| 731 | Rossi | Maria Philipa | Bok | 80000 | 50000 |
| 730 | Eggen | Ingrid | Produksjonsstøtte | 60000 | 45000 |
| 729 | Mæhlum | Ingun Alette | Produksjonsstøtte | 59000 | 59000 |
| 727 | Nitsch | Werinoka | Bok | 120000 | 60000 |
| 726 | de la Ossa Sætre | Mario | Utstilling | 30000 | 15000 |
| 724 | Havran | Jiri | Utstilling | 45000 | 30000 |
| 722 | Lauritzen | Julie | Utstilling | 60000 | 60000 |
| 721 | Svendsen Bjerkvik | Sebastian | 90000 | 45000 | |
| 720 | Rasol | Dilan | Bok | 30000 | 15000 |
| 719 | Austad | Jon Martin | Utstilling | 40000 | 30000 |
| 718 | Fiskaa | Ida.Marie | Bok | 50000 | 60000 |
| 717 | Eek | Helge | Bok | 50000 | 30000 |
| 713 | Honerud | Hilde H. | Produksjonsstøtte | 120000 | 60000 |
| 712 | Rysstad | Hedda | Bok/utstilling | 70000 | 40000 |
| 711 | Bråstad | Eili | Bok/utstilling | 85000 | 45000 |
| 710 | Kinapel | Ole Magnus | Produksjonsstøtte | 70000 | 35000 |
| 709 | Ekker Svendsen | Siri | Bok | 100000 | 50000 |
| 707 | Haglund | Johnny | Bok | 80000 | 80000 |
| 704 | Shani | Yanir | Produksjonsstøtte | 25000 | 25000 |
| 703 | Thiis Evensen | Charlotte | Bok | 60000 | 40000 |
| 702 | de Figueiredo | Jo Michael | Arbeidsstipend | 120000 | 120000 |
| 700 | Jafari | Rebekka | Bok | 80000 | 40000 |
| 699 | Klouman | Elen Sonja | Utstilling | 120000 | 85000 |
| 698 | Brekke | Eirik | Bok | 50000 | 40000 |
| 696 | Fuglestegn Luksengard | Signe | Bok | 80000 | 40000 |
| 694 | Dybvik | Lars Andreas | Bok | 25000 | 25000 |
| 693 | Kyllingmark | Erle | Bok | 190000 | 150000 |
| 691 | Niemi | Anja | Bok | 177000 | 150000 |
| 688 | Jåma | Naina Helèn | Arbeidsstipend | 75000 | 40000 |
| 687 | Jægtvik | Therese | Utstilling | 10000 | 10000 |
| 686 | Høyland | Elin | Bok/utstilling | 150000 | 100000 |
| 685 | Dokter | Heidi | Arbeidsstipend | 150000 | 50000 |
| 684 | Høst | Katja | Bok | 70000 | 30000 |
| 682 | Sabro | Kari Margrethe | Bok | 25000 | 15000 |
| 681 | Hygstvedt Hansen | Daniel | Utstilling | 50000 | 25000 |
| 680 | Mariussen | Helene | Bok | 200000 | 75000 |
| 678 | Ek | Bård | Bok | 60000 | 35000 |
| 675 | Schildt | Ulla Marianne | Utstilling | 66900 | 30000 |
| 671 | Ulstein | Tor Simen | Arbeidsstipend | 116000 | 50000 |
| 670 | Venø | Bjørn | Utstilling | 20000 | 20000 |
| 669 | Berge | Erlend | Utstilling | 75000 | 75000 |
| 668 | Goldberg | Katinka | Utstilling | 60000 | 40000 |
| 667 | Serck-Hansen | Fin | Utstilling | 60000 | 60000 |
| 665 | Bournane Engelbert | Linda | Produksjonsstøtte | 60000 | 30000 |
| 664 | Forsang | Hans-Olav | Bok/utstilling | 110000 | 110000 |
| 661 | Gabrielsen | Roy William | Utstilling | 40000 | 40000 |
| Totalt: | 4437501 | 2859000 |
I tillegg ble det bevilget kr. 5.120.000,- til forskjellige organisasjoner, Fotografiprisen og Fotografiens Hus.
2023
| NR. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | Bergsmo | Trym Ivar | "Elemental" | 50000 | 30000 | |
| 654 | Kyllingmark | Erle | Utstilling | 120000 | 50000 | |
| 651 | Belgaux | Christian | Bok | 60000 | 30000 | |
| 646 | Schanche | Mona Ulriche | Utstilling/bok | 22000 | 12000 | |
| 644 | Mangione | Giulia | Produksjon/utstilling | 110000 | 50000 | |
| 642 | Hjelmen | Øyvind | Bok | 150000 | 60000 | |
| 641 | Sigmond | Ragne Kristine | Utstilling | 30000 | 30000 | |
| 640 | Vik | Nils | Bok | 390000 | 75000 | |
| 637 | Abusdal | Terje | Bok | 150000 | 50000 | |
| 636 | Sanderud | Sara | Utstilling | 40000 | 30000 | |
| 633 | Honerud | Hilde | Utstilling | 100000 | 25000 | |
| 628 | Mjøen | Caroline | Utstilling | 35000 | 20000 | |
| 627 | Nystuen | Nora | Prosjektstøtte | 40000 | 20000 | |
| 625 | Ødegård | Mona | Bok | 85000 | 40000 | |
| 624 | Austad | Jon Martin | Utstilling | 35000 | 20000 | |
| 623 | Hansen | Pål Christoffer | Prosjektstøtte | 239297 | 50000 | |
| 622 | Løtvedt | Truls | Arkivering/registrering | 167850 | 50000 | |
| 621 | Løtvedt | Lars Jakob | Arkivering/registrering | 167850 | 50000 | |
| 620 | Rafal | Ethan | Bok | 92500 | 40000 | |
| 614 | Kristiansen | Iselin | Utstilling/bok | 73000 | 40000 | |
| 613 | Ek | Bård | Utstilling/bok | 20000 | 20000 | |
| 611 | Tislevoll | Jonas Yang | Utstilling/avis | 35000 | 25000 | |
| 603 | Anderson | Werner | Kunstprosjekt | 100000 | 50000 | |
| 598 | Jordal | Ingerid | Utstilling | 100000 | 40000 | |
| 594 | Sørensen-Lyle | Rolf | Utstilling | 40000 | 25000 | |
| 593 | Leardini | Massimo | Bok | 195000 | 60000 | |
| 592 | Lybeck | Bjørn-Henrik | Bok | 70000 | 35000 | |
| 586 | Årseth | Arne | Prosjektstøtte | 25000 | 25000 | |
| 585 | Wiig | Chrlotte | Utstilling | 100000 | 50000 | |
| 584 | McIntyre | Kathleen | Bok | 60000 | 30000 | |
| 583 | Eraker | Rune | Utstilling | 120000 | 60000 | |
| Totalt: | 3022497 | 1192000 |
I tillegg ble det bevilget kr.3.915.000,- til forskjellige organisasjoner, Fotografiprisen, Lærlingstipend og Fotografiens Hus.
2022
| Nr. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget |
| 573 | Bakke | Kine | Utstilling | 20000 | 10000 |
| 572 | Hjort-Johansen | Gret | Utstilling | 34627 | 25000 |
| 570 | Øvergaard | Simen | Produksjonsstøtte | 100000 | 50000 |
| 565 | Alveng | Dag | Utstilling/bok | 200000 | 100000 |
| 564 | Gjelstad | Anne Helene | Utstilling | 21000 | 21000 |
| 562 | Ekendahl-Dreyer | Herman | Bok | 200000 | 75000 |
| 561 | Buenget | Ole Andreas | Utstilling | 129000 | 60000 |
| 560 | Weston | Stig Marlon | Jubileumsutstilling | 60000 | 60000 |
| 558 | Nordbye | Lune | Bok | 40000 | 20000 |
| 556 | Loholt | Line | Produksjonsstøtte | 35000 | 35000 |
| 554 | M. Parsa | Javad | Utstilling | 126000 | 100000 |
| 553 | Heinisch | Damian | Utstilling | 35000 | 35000 |
| 552 | Olguin | Brian Cliff | Utstilling | 50000 | 20000 |
| 546 | Sikkes-Larsen | Staphanie | Utstilling | 76886 | 30000 |
| 543 | Stokke | Bjørn Tore | Utstilling/bok | 100000 | 25000 |
| 542 | Moen | Torbjørn | Utstilling | 156040 | 60000 |
| 541 | Morstang | Heidi Cathrine | Utstilling/bok | 81679 | 50000 |
| 540 | Mæhlum | Ingun Alette | Bok | 60000 | 40000 |
| 537 | Rogneby | Anna | Utstilling | 11000 | 11000 |
| 535 | Myhre Løberg | Morten | Utstilling | 85000 | 50000 |
| 533 | Holst | Preben | Bok | 65000 | 20000 |
| 531 | Dybvik | Lars Andreas | Utstilling | 30000 | 20000 |
| 527 | Høst | Katja | Bok | 40000 | 20000 |
| 524 | Svaleng Andresen | Marius | Utstilling | 79000 | 30000 |
| 523 | Hay | Charlie | Utstilling | 65500 | 30000 |
| 522 | Sira | Einar | Bok | 10000 | 10000 |
| 521 | Myklebust | Aleksander | Bok | 75000 | 30000 |
| 518 | Hermansen | Pål | Utstilling | 80000 | 40000 |
| 517 | Bare | Bjarne | Utstilling | 150000 | 50000 |
| 516 | Johnsen | Arnfinn | Utstilling | 300000 | 150000 |
| 512 | Schandy | Tom | Utstilling | 40000 | 20000 |
| 510 | Schildt | Ulla Marianne | Produksjonsstøtte | 80000 | 40000 |
| 502 | Sørensen Lyle | Rolf | Utstilling | 40000 | 20000 |
| 501 | Bournane Engelberth | Linda | Bok | 80000 | 50000 |
| 500 | Hagen | Per Ole | Bok | 30000 | 15000 |
| 499 | Wiig | Charlotte | Utstilling | 100000 | 55000 |
| 491 | Skodvin | Helge | Bok | 60000 | 60000 |
| 487 | Lukas | Peter | Bok | 60000 | 20000 |
| TOTALT prosjekter | 3005732 | 1557000 |
I tillegg ble det bevilget kr.3.160.000,- til forskjellige organisasjoner, Fotografiprisen, Lærlingstipend og Fotografiens Hus.
2021
| Nr. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget |
| 405 | Lukas | Petter | Bokprosjekt | 60.000 | 20l000 |
| 409 | Austlid | Sofie | Utstilling | 30.000 | 15.000 |
| 418 | Leine | Morten | Prosjektstøtte | 100.000 | 30.000 |
| 421 | Rafal | Ethan | Bokprosjekt | 50.000 | 20.000 |
| 425 | Stone | Jonathan | Utstilling | 50.000 | 30.000 |
| 429 | Enger | Erlend B. | Utstilling | 33.767 | 33.767 |
| 430 | Staff | Nina | Utstilling | 65.000 | 30.000 |
| 432 | Leren | Øivind | Bokprosjekt | 50.000 | 20.000 |
| 434 | Løberg | Morten | Bokprosjekt | 70.000 | 40.000 |
| 436 | Hansen | Heidi-Elisabeth | Utstilling | 31.500 | 31.500 |
| 441 | Eek | Helge | Bokprosjekt | 60.000 | 20.000 |
| 442 | Wiig | Charlotte | Utstilling | 100.000 | 50.000 |
| 445 | Klinge | Katinka | Bokprosjekt | 100.000 | 60.000 |
| 450 | Eggen | Ingrid | Utstilling | 40.000 | 20.000 |
| 455 | Hjort-Johansen | Grete | Utstilling | 30.000 | 20.000 |
| 457 | Gjestvang | Andrea | Utstilling | 40.000 | 40.000 |
| 465 | Kyllingmark | Erle | Prosjektstøtte | 23.640 | 23.640 |
| 466 | Bergsmo | Trym | Bok/utstilling | 100.000 | 50.000 |
| 476 | Mariussen | Helene | Reise/honorartap | 90.000 | 30.000 |
| 478 | Sigbjørnsen | Sigbjørn | Bokprosjekt | 75.000 | 50.000 |
| 482 | Rosmo | Kristin | Bok/utstilling | 50.000 | 20.000 |
| 483 | Born | Ketil | Utstilling | 50.000 | 30.000 |
| 484 | Schandy | Tom | Utstilling | 20.000 | 10.000 |
| TOTALT | 1.318.907 | 693.907 |
I tillegg ble det bevilget kr.2.235.000,- til forskjellige organisasjoner, Fotografiprisen, Lærlingstipend og Fotografiens Hus.
2020
| Nr. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget |
| 303 | Øvrebø | Bjørnar | Bok/utstilling | 120.000 | 50.000 |
| 308 | Lucas | Peter | Bok | 60.000 | 20.000 |
| 316 | Skodvin | Helge | Bok | 75.000 | 50.000 |
| 319 | Backe | Kristin L. | Utstilling | 71.500 | 40.000 |
| 323 | Øhlander | Roar | Bok | 80.000 | 40.000 |
| 327 | Eek | Ann Christine | Bok | 80.000 | 50.000 |
| 330 | Gjelstad | Ann Helen | Bok | 50.000 | 35.000 |
| 331 | Hannisdal | Aurora | Bok | 50.000 | 40.000 |
| 332 | Melhuus | Trine | Utstilling | 40.000 | 30.000 |
| 335 | Svaleng Andresen | Marius | Bok | 90.840 | 50.000 |
| 336 | Alveng | Dag | Utstilling | 200.000 | 50.000 |
| 337 | Bruun | Hans Jørgen | Utstilling | 250.000 | 150.000 |
| 342 | Strand | Benedicte | Bok | 100.000 | 80.000 |
| 343 | Hermansen | Pål | Bok | 30.000 | 30.000 |
| 349 | Weston | Stig Marlon | Bok | 40.000 | 30.000 |
| 350 | Stokke | Bjørn Tore | Bok/utstilling | 80.000 | 50.000 |
| 353 | Sjøvoll | Marie | Bok | 40.000 | 20.000 |
| 355 | Skjøldt | Erik | Utstilling | 40.000 | 40.000 |
| 356 | Hjort-Johansen | Grete | Promohefte | 20.000 | 10.000 |
| 357 | Albertsen | Ragnar | Digitalisering | 35.000 | 35.000 |
| 359 | Heinisch | Damian | Bok | 100.000 | 50.000 |
| 365 | Walderhaug | Arne | Bok | 50.000 | 30.000 |
| 366 | Hjelmen | Øyvind | Bok | 150.000 | 70.000 |
| 367 | deFigueiredo | Jo >Michael | Arbeidsstipend | 100.000 | 50.000 |
| 371 | Goldberg | Katinka | Bok | 120.000 | 60.000 |
| 372 | Schildt | Ulla Marie | Utstilling | 95.000 | 50.000 |
| 379 | Kyllingmark | Erle | Bok/utstilling | 150.000 | 50.000 |
| 385 | Bergsmo | Trym Ivar | Bok | 100.000 | 40.000 |
| 395 | Nergaard | Geir Terje | Bok/utstilling | 90.000 | 40.000 |
| TOTALT: | 2.099.340 | 1.340.000 |
I tillegg ble det bevilget kr. 3.987.200,- til forskjellige organisasjoner, Fotografiprisen, Lærlingstipend og Fotografiens Hus.
2019
| NR. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget |
| 290 | Gjestvang | Andrea | Fotobok “No man is an island” | 80000 | 50000 |
| 288 | Hernandez Rosas | Hector | Utstilling | 15000 | 15000 |
| 284 | Hatløy | Cecilie | Arbeidsstipend | 126000 | 60000 |
| 281 | Hatløy | Cecilie | Utstilling “Don’t fit in” | 42000 | 42000 |
| 278 | Abusdal | Terje | Arbeidsstipend/reisestipend | 109000 | 75000 |
| 276 | Fjätstrøm | Charlie | Utstilling | 40000 | 25000 |
| 274 | Nergaard | Geir Terje | Bok/utstilling | 80000 | 80000 |
| 264 | Gjersøe Skåtterød | Astrid | Avisproduksjon | 40000 | 25000 |
| 259 | Heinisch | Damian | Fotobøker – dummies | 10000 | 10000 |
| 258 | Aasbø | Kristin | Fotobok – Vaclav Marek | 150000 | 150000 |
| 257 | Møller | Ole | Reisestipend | 44000 | 44000 |
| 256 | Alveng | Dag | Prosjektstøtte | 200000 | 100000 |
| 255 | Mæhlum | Ingun | Arbeidsstipend | 100000 | 30000 |
| 254 | Johnsen | Arnfinn | Paralympiske portretter | 100000 | 100000 |
| 252 | Bue | Eir Jørgen | Vikinger | 50000 | 50000 |
| 250 | Økland | Maya | Scanning av negativer til tidsskrift | 10000 | 5000 |
| 244 | Leine | Morten | Bok/utstilling | 104400 | 50000 |
| 242 | Masresha | Wendimagegn | Utstilling | 22500 | 22500 |
| 232 | Pedersen | Bjørn Ingar | Bokprosjekt | 15000 | 15000 |
| 298 | Oslo Kameraklubb | Jubileumsbok | 350000 | 100000 | |
| Totalt | 1687900 | 1048500 |
I tillegg er det bevilget kr. 3,4 mill. til forskjellige organisasjoner, Fotografiprisen, Lærlingstipend og Fotografiens Hus.
2018
| Nr. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget |
| 202 | Eek | Ann Christine | Bokprosjekt | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 204 | Hamran | Trine | Utstilling “Farvel, min venn” | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 208 | Holtan | Nina | Bokprosjekt | 60 000,00 | 50 000,00 |
| 213 | Ramberghaug | Kim | Bokprosjekt | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 216 | Mæhlum | Ingun Alette | Arbeidsstipend | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 217 | Havran | Jiri | Bokprosjekt | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 219 | Bergjord | Geir Egil | Reisestipend | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 220 | Schildt | Ulla Marianne | Bokprosjekt | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 222 | Strand | Christian | Bokprosjekt | 70 000,00 | 30 000,00 |
| 198 | Gjelstad | Anne Helene | Bokprosjekt | 250 000,00 | 150 000,00 |
| 158 | Fugglesteg Luksengard | Signe | Bokprosjekt | 40 000,00 | 25 000,00 |
| 165 | Humberset | Svein Olav | Utstilling | 18 000,00 | 10 000,00 |
| 167 | Skodvin | Helge | Bokprosjekt | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 171 | Straube | Jo | Utstilling/bokprosjekt | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 192 | Kyllingmark | Erle M-E | Utstilling “Untitled Journey” | 80 000,00 | 50 000,00 |
| 193 | Goldberg | Katinka | Utstilling/bokprosjekt | 150 000,00 | 75 000,00 |
| 194 | Løberg | Morten | Utstilling | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 195 | Hojem | Åge | Utstilling | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 199 | Leijon | Kaja | Bokprosjekt | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 201 | Skjæveland | Daniel O. | Bokprosjekt | 80 000,00 | 40 000,00 |
| SUM: | 1 376 000,00 | 918 000,00 |
I tillegg er det bevilget kr. 3.890.000,- til forskjellige fotograforganisasjoner, Fotografiprisen, lærlingstipend og Fotografiens Hus.
2017
| NR. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Knudsen | Arne | Bok: Biografi - Arne Knudsen | 160000 | 100000 | |
| 149 | Johnsen | Arnfinn | Festivalutstilling - Senja | 29580 | 20000 | |
| 148 | Born | Ketil | Earth shapes | 30000 | 30000 | |
| 144 | Gjertsen | Silje Lovise | A Body of Water | 60000 | 50000 | |
| 143 | Berge | Ylva Seiff | Den siste fyrvokteren | 200000 | 50000 | |
| 142 | Abusdal | Terje | Bok: "Slash & Burn" | 70000 | 50000 | |
| 141 | Norud | Erik | De nye arbeiderne | 150000 | 50000 | |
| 137 | Jonassen | Christopher | Bok/utstilling: Hildring | 185000 | 75000 | |
| 136 | Strand | Christian | Bok: Traces of tracking | 51000 | 25000 | |
| 135 | Bøe | Knut Steinar | Bok: Vandrebok -07 | 5000 | 5000 | |
| 134 | Havran | Jiri | Bok: Historic Landscape | 35000 | 35000 | |
| 132 | Eidet | Lise Mette | Utstilling: Konserthufsa | 55000 | 40000 | |
| 131 | Hamran | Trine | Bok: Close | 100000 | 75000 | |
| 129 | Skjæveland | Dan | Promoting Bill Dane | 5000 | 5000 | |
| 123 | Andersen | Morten | Bok: Fast Cities | 90000 | 50000 | |
| 122 | Gossé | Maria | Utstilling: Burlesque | 100000 | 50000 | |
| 121 | Bugge | Adrian | Bok: Den nye byen. | 50000 | 30000 | |
| 120 | Schildt | Ulla | Bok: ? | 50000 | 20000 | |
| 118 | Bekkalaget Fotoklubb | Katalog | 20000 | 20000 | ||
| 117 | Gard | Lovise | Bok om Parkinson | 140000 | 50000 | |
| 116 | Hermansen | Pål | Utstilling: co-EXISTENCE | 131000 | 50000 | |
| 115 | Hermansen | Pål | Bok: Pionértiden i vestlandsturismen | 52800 | 20000 | |
| 114 | Austlid | Sofie | Utstilling | 25000 | 10000 | |
| 112 | Mæhlum | Ingun Alette | Utstilling: Kunst der Westküste | 55000 | 30000 | |
| 111 | Samuelsen | Therese Johanne | Utstilling: Medspillere | 20000 | 10000 | |
| 109+10 | Alveng | Dag | Utstilling: Hennie Onstad | 200000 | 150000 | |
| 108 | Weston | Stig Marlon | Utstilling: Cyan folio | 20000 | 20000 | |
| 128 | Reneflot | Jan Magnus | Bok: Fotorefleksjoner | 30000 | 15000 | |
| 106 | Pettersen | Mathilde | Bok: I need a kiss before they leave. | 30000 | 20000 | |
| 105 | Løberg | Morten | Bok: Fotografi gjennom 50 år. | 100000 | 60000 | |
| 101 | Eek | Ann Christine | Bok: Om Balkan | 30000 | 30000 | |
| 100 | Jåma | Naina Helén W. | Eksamensutstilling | 7000 | 5000 | |
| 99 | Dybvik | Lars Andreas | Bok: Play | 50000 | 30000 | |
| 98 | Otnes | Pål | Bok: forlaget Fotografi | 60000 | 25000 | |
| 96 | Aagaard | Rolf M. | Bok: SNØ | 40000 | 40000 | |
| 95 | Melhuus | Trine | Bok/utstilling: Thor Melhuus 4 siste mnd. | 100000 | 50000 | |
| 93 | Dahle | Øistein Sæthren | Bok: Love kills my words | 40000 | 20000 | |
| 92 | Hauge | Marianne Rapp | Bok: Den 5. sommeren | 25000 | 25000 | |
| 152 | Talstad | Janne | Artist book: Røde Khmer | 85000 | 50000 | |
| 127 | Norsk Selskap for Fotografi | Internasjonal utstillingsutveksling | 36200 | 20000 | ||
| 125 | Norsk Selskap for Fotografi | Årbok | 30000 | 30000 | ||
| 97 | Biofoto | Medlemsblad | 40000 | 25000 | 25000 | |
| 89 | Willumsen | Beate | Utstilling | 60000 | 40000 | |
| 90 | Lukas | Peter | 30000 | 10000 | ||
| Sum | 2536380 | 1615000 |
I tillegg er det bevilget kr. 2.396.000,- til forskjellige fotograforganisasjoner, Fotografiens Hus, Fotografiprisen og lærlingestipender.
2016
| NR. | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Bevilget |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Schildt | Ulla Marianne | Prosjekt/utstilling | 40000 | 20000 |
| 78 | Ramberghaug | Kim | Fotobok: Dead Water | 35000 | 20000 |
| 76 | Wessel-Berg | Merethe | Utstilling: Milonga | 47000 | 30000 |
| 74 | Albertsen | Ragnar | Digitalisering NFT | 30000 | 30000 |
| 73 | Thorstad | Kåre Dehlie | Utstilling: Zuperdehlie Expo 2017 | 60000 | 30000 |
| 72 | Strand | Benedicte | Dokumentarfilm/bo: Ragge Strand | 150000 | 100000 |
| 70 | Ek | Bård | Fotogalleri - Muun | 26000 | 20000 |
| 69 | Skjæveland | Dan | Separatutstilling | 6000 | 6000 |
| 68 | Sæverud | Erlend Mikael | Bokutgivelse: GATE | 50000 | 25000 |
| 67 | Berg | Kay | Dokumentar: Hibollah | 50000 | 30000 |
| 66 | Forlaget Fotografi | Fotobok: Otografi Editions | 110000 | 50000 | |
| 62 | Kjelling | Espen | Bokutgivels: The Mind of Primitive…. | 26500 | 15000 |
| 61 | Gjesvik | Torild | Bokutgivelse: Knut Knutsen | 100000 | 50000 |
| 58 | Leren | Øivind | Bokutgivelse: Romsdal….. | 50000 | 50000 |
| 56 | Berntsen | Per | Utstilling: Metsä | 50000 | 40000 |
| 55 | Bergsmo | Trym Ivar | Utstilling? - Stories from the north | 80000 | 50000 |
| 77 | Abusdal | Terje | Fotobok: Håpet blendar forstanden | 50000 | 30000 |
| 52 | Johnsen | Arnfinn | Utstilling: Paralympics | 200000 | 100000 |
| 51 | Moen | Torbjørn | Fotobok: Fimbul | 135200 | 50000 |
| 50 | Engelberth | Linda Bournane | Bokprosjekt/stipend | 100000 | 25000 |
| 49 | Mæhlum | Ingun Alette | Bokutgivelse | 37500 | 20000 |
| 46 | Hermansen | Pål | Bokprosjekt: Øde gårder | 80000 | 25000 |
| 44 | Brandt | Jon Edvardt | Kunstprosjekt/utstilling | 300000 | 75000 |
| 43 | Brungot | Geir Morten | Bokutgivelse | 60000 | 30000 |
| 42 | Eraker | Rune | Bok/utstilling | 100000 | 75000 |
| 41 | Høyland | Elin | Prosjekt: Helt Konge | 100000 | 50000 |
| 40 | Høst | Katja | Bokprosjekt: Dasein | 60000 | 20000 |
| 39 | Knudsen | Arne | Biografi - Arne Knudsen | 320000 | 100000 |
| 80 | NRF | Gullsnitt | 200000 | 100000 | |
| 81 | Krogvold | Morten | Bokprosjekt | 130000 | 100000 |
| 82 | Bokkomitéen | Fotohistorien | 50000 | 50000 | |
| Sum | 2833200 | 1416000 |
I tillegg er det bevilget kr. 2,350.000,- til forskjellige fotoorganisasjoner, Fotografiens Hus og Fotografiprisen.
2015
| Nr | Etternavn | Fornavn | Prosjekt | Søkesum | Innvilget |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abusdal | Terje | Lost in Assimilation | 20000 | 20000 |
| 2 | Wessel | Kristin | Bildebok om Molde | 90300 | 30000 |
| 3 | Albertsen | Ragnar | Møre og Romsdal Fotografilaug 100 År | 78000 | 25000 |
| 6 | Weston | Stig Marlon | Cyan: Stipendutstilling | 20000 | 20000 |
| 7 | Sæthren Dahle | Øistein | Love kills my words | 30000 | 20000 |
| 8 | Enger | Erlend | Utstilling på Saga Inderøy | 46039 | 30000 |
| 9 | Flyverholm | Kristine | På Flukt | 150000 | 30000 |
| 10 | Hatløy | Cecilie | HYBRID | 69000 | 30000 |
| 15 | Johnsen | Arnfinn | GULL | 20000 | 20000 |
| 17 | Holien Mo | Åsmund | Landskonkurransen 2016 NFF | 380000 | 360000 |
| 18 | Kvaal | Ivar | DVALE | 75000 | 50000 |
| 20 | Loen | Julie | All the things a women oughtn`t do | 45000 | 25000 |
| 22 | Løberg | Morten | Analog Fotografi- En håndbok | 50000 | 40000 |
| 24 | Melhuus | Trine | Fra kvinner til kvinner | 80000 | 50000 |
| 25 | Møller | Ole | Utstilling i Fotografiens Hus | 12500 | 12500 |
| 26 | NNF | Naturfotografiens Historie | 100000 | 25000 | |
| 28 | IFF | Eksponering | 30000 | 30000 | |
| 29 | IFF | Stipend for IFF | 30000 | 30000 | |
| 30 | NRF | Gullsnitt | 100000 | 80000 | |
| 32 | NFF | Workshop, Svebnneprøvenemder | 30000 | 30000 | |
| 33 | Pettersen | Mathilde | Arles 2016 | 25000 | 10000 |
| 35 | Schildt | Ulla | A rare visitor | 40000 | 30000 |
| 36 | Sjøvold | Marie | Oppvåkning | 30000 | 30000 |
| 37 | Skreiberg | Christina | Verdenslaget | 90000 | 50000 |
| 39 | Skjæveland | Dan | Promotering av Bill Dane | 20000 | 20000 |
| 40 | SønstrødFotografene Arild og Pia | Utstilling i Drammen | 50000 | 50000 | |
| 41 | Sørensen | Rolf | Fotoutstilling i Sarpsborg | 50000 | 25000 |
| 42 | Sørensen | Rolf | Utstilling i Fredrikstad | 40000 | 20000 |
| 42B | Talstad | Janne | I Karadzics fotspor | 72000 | 25000 |
| 43 | Varpe Karlsen | Linda | Bokprosjekt 100års historie, Vestfold Lauget | 25000 | 25000 |
| 44 | NSFF | Årbok | 30000 | 30000 | |
| 45 | Forbundet Frie Fotografer | 150000 | 100000 | ||
| Totalt: | 2077839 | 1372500 |
2014
| Navn | Prosjekt | Søkesum | Innvilget |
|---|---|---|---|
| Kay Berg | Hjem, Palistinske flyktninger i Libanon | 40000 | 40000 |
| Sindre Brusselsmans | Barn i Srebrenica | 67992 | 30000 |
| Galleri Balder | Katalog med bilder av Tom Sandberg | 66500 | 40000 |
| Jiri Havran | Paradise Lost | 40000 | 20000 |
| InstitusjonsFotografenes Fond | Eksponering | 43000 | 30000 |
| Kai Jensen | Bokprosjekt | 25000 | 25000 |
| Arnfinn Johnsen | Prosjektet "ØY" | 50000 | 35000 |
| Arnfinn Johnsen | Utstilling Hamsuns Kultursenter | 30000 | 30000 |
| Ole Kinapel | Utopia | 15000 | 15000 |
| Morten Løberg | Kartlegge fotopapirkvaliteter | 45000 | 45000 |
| Trine Melhuus | Frivilighet/Norsk Kvinners Sanitetsforening | 40000 | 30000 |
| Norges Fotografforbund | Landskonkurransen | 51350 | 51350 |
| Norges Fotografforbund | Hva koster et bilde?/Ny medarbeider | 500000 | 450000 |
| Norges Fotografforbund | Bokprosjektet Fotografiets Historie | 200000 | 100000 |
| Norske Reklamefotografer | Gullsnitt | 90000 | 50000 |
